Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana serán las seis naciones en cuestión; la acción comienza este sábado.
Este sábado 27 de julio se pone en acción el 3×3 dentro de los Juegos Olímpicos de Lima. En esta primera jornada, la selección masculina se enfrentará ante Puerto Rico (19:00 de Argentina) y Venezuela (21:00 de Argentina). A modo de previa de esta novedosa competencia, realizamos un repaso por todos los planteles de la rama mascula.
Estados Unidos | ||
Jugador | FdN | Altura |
Dominique Jones | 01/06/88 | 1,75 |
Jonathan Octeus | 23/10/91 | 1,93 |
Sheldon Jeter | 24/07/94 | 1,93 |
Kareem Madox | 09/12/89 | 2,03 |
Argentina | ||
Jugador | FdN | Altura |
Nicolás Romano | 01/11/87 | 2,00 |
Fausto Ruesga | 18/07/00 | 1,98 |
Fernando Zurbriggen | 20/10/97 | 1,90 |
Luciano Massarelli | 23/07/93 | 1,80 |
Brasil | ||
Jugador | FdN | Altura |
William Weihermann | 02/05/97 | 1,95 |
Jefferson Froehlich | 12/01/91 | 1,95 |
Felipe De Camargo | 26/03/91 | 1,97 |
Jonatas De Mello | 21/04/94 | 1,98 |
República Dominicana | ||
Jugador | FdN | Altura |
Bryan Piantini | 23/02/98 | 1,95 |
Henry Valdez | 4/11/82 | 2,04 |
Adonis Núñez | 20/06/96 | 1,86 |
Reyson Beato | 07/02/84 | 1,90 |
Puerto Rico | ||
Jugador | FdN | Altura |
Tjader Fernández | 28/01/94 | 1,80 |
Josue Erazo | 07/04/95 | 1,80 |
Ángel Matías | 16/07/92 | 1,93 |
Gilberto Clavell | 18/08/89 | 1,98 |
Venezuela | ||
Jugador | Fdn | Altura |
Yohanner Sifontes | 19/08/95 | 1,86 |
José Ascano | 10/01/96 | 2,02 |
Edgar Martínez | ||
Michael Carrera | 07/01/93 | 1,96 |
El fixture completo del sábado 27 de julio:– 18:00 Estados Unidos vs Venezuela- 18:30 Brasil vs República Dominicana- 19:00 Argentina vs Puerto Rico- 21:00 Argentina vs Venezuela- 21:30 República Dominicana vs Puerto Rico- 22:00 Brasil vs Estados Unidos
Fuente: Basquet Plus