Con un doble en el último segundo de Aguirre (16), el elenco felino volvió a sumar de a dos al...
Tokio hizo un verdadero partidazo y ratificó su chapa de candidato, al vencer como visitante a Regatas de Concepción del...
El “auriazul” consiguió un enorme triunfo en el Polideportivo Ian Barney II, donde festejó por 77 a 76 en un...
Los de Puerto Rico metieron su quinto triunfo al hilo (5-3) y de qué manera: vencieron contundentemente a El Coatí...
El “oriental” continúa por la buena senda en la Liga Provincial, esta vez sumó su sexto triunfo (6-1) ante el...
El “japonés” ya igualó la mejor performance de su historia al llegar a los cuartos de final de la Liga...
Aprovechando el feriado del 25 de Mayo, la Federación Misionera de Basquet programó la octava fecha de la fase regular...
Ya se palpita a pleno el duelo de cuartos de final de la Liga Federal entre el elenco de Concepción...
Pos | Team | Pts | J | G | P | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokio Amarillo | 16 | 8 | 8 | 0 | 617 | 526 |
2 | Tokio Rojo | 15 | 8 | 7 | 1 | 401 | 349 |
3 | Brown | 13 | 8 | 5 | 3 | 465 | 421 |
4 | Mitre Azul | 13 | 8 | 5 | 3 | 417 | 402 |
5 | CAPRI | 12 | 8 | 4 | 4 | 468 | 416 |
6 | Mitre Amarillo | 12 | 8 | 4 | 4 | 382 | 384 |
7 | Luz y Fuerza | 10 | 8 | 2 | 6 | 416 | 448 |
8 | Itapúa | 9 | 8 | 1 | 7 | 407 | 449 |
9 | 2 de Abril | 8 | 8 | 0 | 8 | 311 | 489 |
Pos | Team |
---|---|
1 | 2 de Abril |
1 | AEMO |
1 | Asociación Mitre |
1 | Brown |
1 | CAPRI |
1 | CAPRI |
1 | Cataratas |
1 | Cataratas |
1 | Colonias |
1 | El Coatí |
1 | El Coatí |
1 | El Coatí |
1 | FMBB MAYORES NORTE |
1 | FMBB Mayores |
1 | FMBB Mayores Norte |
1 | FMBB Mayores Norte |
1 | FMBB Mayores Norte |
1 | Hindú |
1 | Independiente SdE |
1 | Itapúa |
1 | Jopará |
1 | Luz y Fuerza |
1 | Mitre |
1 | Mitre |
1 | Mitre Azul |
1 | Mitre B |
1 | OTC |
1 | OTC |
1 | Papel Misionero |
1 | Papel Misionero |
1 | Siglo XXI |
1 | Siglo XXI |
1 | Sol Dorado Fast |
1 | Sol Forado Slow |
1 | Talleres |
1 | Tamanduá |
1 | Tamanduá |
1 | Tirica |
1 | Tirica |
1 | Tokio |
1 | Tokio |
1 | Tokio |
1 | Vanguardia Azul |
1 | Vanguardia Rojo |
1 | Villa San Martín |
Pos | Team |
---|---|
1 | 2 de Abril |
1 | AEMO |
1 | Asociación Mitre |
1 | Brown |
1 | CAPRI |
1 | CAPRI |
1 | Cataratas |
1 | Cataratas |
1 | Colonias |
1 | El Coatí |
1 | El Coatí |
1 | El Coatí |
1 | FMBB MAYORES NORTE |
1 | FMBB Mayores |
1 | FMBB Mayores Norte |
1 | FMBB Mayores Norte |
1 | FMBB Mayores Norte |
1 | Hindú |
1 | Independiente SdE |
1 | Itapúa |
1 | Jopará |
1 | Luz y Fuerza |
1 | Mitre |
1 | Mitre |
1 | Mitre Azul |
1 | Mitre B |
1 | OTC |
1 | OTC |
1 | Papel Misionero |
1 | Papel Misionero |
1 | Siglo XXI |
1 | Siglo XXI |
1 | Sol Dorado Fast |
1 | Sol Forado Slow |
1 | Talleres |
1 | Tamanduá |
1 | Tamanduá |
1 | Tirica |
1 | Tirica |
1 | Tokio |
1 | Tokio |
1 | Tokio |
1 | Vanguardia Azul |
1 | Vanguardia Rojo |
1 | Villa San Martín |
© 2021 MisionesBasket.com.