En lo que va de la temporada, varios jugadores elegidos en ese año están siendo los mejores de sus equipos...
La Liga Nacional decidió suspender los juegos que debía disputar el celeste esta noche ante Instituto y mañana ante Regatas....
Luego de realizarse hisopados a toda la delegación de Oberá Tenis Club (OTC) se confirmaron los positivos de Agustín Brocal,...
Denver fue contundente frente a los Thunder y ganó 119-101. Facundo logró 3 puntos, 1 asistencia y 1 robo en...
Los de Comodoro Rivadavia tuvieron la chance de ganarlo, pero fallaron. Tomás Spano anotó en transición para darle el triunfo...
La Gloria resolvió el juego en el tercer cuarto (98-73 final). Chiarini fue la figura de los ganadores con 27...
El equipo misionero sumó su décima sexta caída en la Liga Nacional, al perder esta mañana ante Ciclista Olímpico de...
El nuevo entrenador y coordinador de Bartolomé Mitre, Franco Gutiérrez, diálogo con Misiones Básket y dejó en claro cuáles son...
Pos | Team | Pts | J | G | P | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirica | 12 | 7 | 5 | 2 | 546 | 509 |
2 | Mitre | 12 | 7 | 5 | 2 | 485 | 533 |
3 | OTC | 11 | 7 | 5 | 3 | 552 | 568 |
4 | Tokio | 11 | 7 | 4 | 3 | 584 | 512 |
5 | Cataratas | 11 | 7 | 4 | 3 | 566 | 585 |
6 | Luz y Fuerza | 9 | 7 | 2 | 5 | 507 | 531 |
7 | Siglo XXI | 9 | 7 | 2 | 5 | 496 | 555 |
8 | AEMO | 9 | 7 | 2 | 5 | 440 | 483 |
Pos | Team | Pts | J | G | P | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokio | 12 | 6 | 6 | 0 | 499 | 407 |
2 | Mitre | 11 | 6 | 5 | 1 | 411 | 343 |
3 | Itapúa | 9 | 6 | 3 | 3 | 404 | 416 |
4 | Brown | 9 | 6 | 3 | 3 | 396 | 399 |
5 | Papel Misionero | 8 | 6 | 2 | 4 | 477 | 520 |
6 | Luz y Fuerza | 8 | 6 | 2 | 4 | 418 | 483 |
7 | 2 de Abril | 6 | 6 | 0 | 6 | 367 | 404 |
Pos | Team | Pts | J | G | P | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colonias | - | - | - | - | - | - |
1 | El Coatí | - | - | - | - | - | - |
1 | Jopará | - | - | - | - | - | - |
1 | Papel Misionero | - | - | - | - | - | - |
1 | Sol Dorado Fast | - | - | - | - | - | - |
1 | Sol Forado Slow | - | - | - | - | - | - |
1 | Vanguardia Azul | - | - | - | - | - | - |
1 | Vanguardia Rojo | - | - | - | - | - | - |
Los obereños se sumarán a Tokio en el certamen que arrancará el 26 de febrero y lo harán con todos sus juveniles, buscando su desarrollo. La competencia...
MisionesBasket.com © 2020 - Director: Maximiliano Acosta
MisionesBasket.com © 2020 - Director: Maximiliano Acosta