En el Barclays Center de Brooklyn, los mejores prospectos del mundo sueñan con ingresar a la NBA; conocé a los 30 seleccionados en la primera ronda del Draft.
Luego de los primeros puestos, en los que se rumoreaba hace tiempo que Zion Williamson, Ja Morant y RJ Barret se ubicarían en el Top 3, comenzó lo realmente interesante. Con algunas sorpresas y con jugadores extranjeros seleccionados, transcurrió la primera ronda del Draft. Estos fueron los 30 jugadores elegidos:
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans |
| 2 | Ja Morant | Memphis Grizzlies |
| 3 | RJ Barret | New York Knicks |
| 4 | DeAndre Hunter | Atlanta Hawks vía Lakers |
| 5 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers |
| 6 | Jarrett Culver | Phoenix Suns |
| 7 | Coby White | Chicago Bulls |
| 8 | Jayxon Hayes | Atlanta Hawks |
| 9 | Rui Hachimura | Washington Wizards |
| 10 | Cam Reddish | Atlanta Hawks |
| 11 | Cameron Johnson | Minnesota Timberwolves |
| 12 | PJ Washington | Charlotte Hornets |
| 13 | Tyler Herro | Miami Heat |
| 14 | Romeo Langford | Boston Celtics |
| 15 | Sekou Doumbouya | Detroit Pistons |
| 16 | Chuma Okeke | Orlando Magic |
| 17 | Nickeil Alexander-Walker | Brooklyn Nets |
| 18 | Goga Bitadze | Indiana Pacers |
| 19 | Luka Samanic | San Antonio Spurs |
| 20 | Matisse Thybulle | Boston Celtics |
| 21 | Brandon Clarke | Oklahoma City Thunder |
| 22 | Grant Williams | Boston Celtics |
| 23 | Darius Bazley | Utah Jazz |
| 24 | Ty Jerome | Philadelphia 76ers |
| 25 | Nassir Little | Portland Trail Blazzers |
| 26 | Dylan Windler | Cleveland Cavaliers |
| 27 | Mfiondu Kabengele | Brooklyn Nets |
| 28 | Jordan Poole | Golden State Warriors |
| 29 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs |
| 30 | Kevin Porter, Jr. | Milwaukee Bucks |
Fuente: Basquet Plus










