El “auriazul” realizó una conferencia de prensa en su estadio, donde mostró las caras nuevas del equipo dirigido por Franco Gutierrez. En total serán serán seis los refuerzos provenientes de otros clubes, más las caras conocidas formadas en la institución.
El Club Mitre confirmó su participación en el Torneo Federal de Básquetbol y esta semana ya puso en marcha su pretemporada con el plantel completo.
Con la presencia de dirigentes, el equipo que tendrá a Franco Gutiérrez como técnico fue presentado este jueves en suestadio, donde la prensa y fanáticos pudieron conocer las incorporaciones realizadas por el auriazul para este esperado regreso a la tercera categoría del baloncesto nacional.
La competencia se iniciará el 28 de enero y Mitre integrará la Zona NEA junto a Tokio (Posadas), Hindú (Resistencia), Regatas (Resistencia), Cultural (Santa Sylvina– Chaco), El Tala (Corrientes), Córdoba (Corrientes), San Martín (Curuzú Cuatiá- Corrientes) y Estudiantes (Formosa).
PLANTEL DE MITRE – TORNEO FEDERAL DE BÁSQUETBOL 2023
JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA | PROCEDENCIA | CLUB ANT. | FICHA | EDAD |
Francisco Bonaguro | PIVOT | 1.97 | Santa Rosa, La Pampa | Club Atletico y Biblioteca Bell | MAYOR | 24 |
Duilio Contreras | BASE | 1.85 | La Rioja | Club Atletico y Biblioteca Bell | MAYOR | 31 |
Hugo Raggi | ALA PIVOT | 2.00 | Pto. Madryn, Chubut | Sportivo San Salvador, entre Rios | MAYOR | 27 |
Facundo Barreyro | ESCOLTA | 1.85 | Posadas, Misiones | Tokio, Posadas | MAYOR | 33 |
Gastón Cichanowski | ALERO | 1.90 | Posadas, Misiones | Mitre Posadas | MAYOR | 23 |
Gonzalo Canteros | BASE | 1.80 | Posadas, Misiones | Mitre Posadas | U23 | 22 |
Bruno Castonjauregui | ESCOLTA | 1.82 | San Nicolas, Buenos aires | Defensores de Belgrano, Villa Ramallo, San Nicolas | U23 | 22 |
Thiago Martínez | ALERO | 1.86 | Posadas, Misiones | Mitre Posadas | U21 | 20 |
Uriel Perren | ALA PIVOT | 1.91 | Posadas, Misiones | Mitre Posadas | U21 | 20 |
Elián Dalinger | ESCOLTA | 1.83 | Posadas, Misiones | Mitre Posadas | U21 | 20 |
Gabriel Massi | BASE | 1.82 | Posadas, Misiones | Mitre Posadas | U21 | 20 |
Mateo Vincitorio | ALERO/ALA PIVOT | 1.98 | Paraná, Entre Rios | La Union de Colon (Liga argentina) | U19 | 19 |
Santino Clara | BASE | 1.83 | Posadas, Misiones | Mitre Posadas | U19 | 19 |
Lautaro Sánchez | ALA PIVOT | 1.90 | Posadas, Misiones | Mitre Posadas | U19 | 19 |
Lucas Lloret | ALA PIVOT | 1.87 | Posadas, Misiones | Mitre Posadas | U19 | 18 |
DT: FRANCO GUTIÉRREZAT: SANTIAGOGILES |
Fuente: Prensa Mitre.